2025
Peer-reviewed papers
| 1. | Li, S., Liu, X., Zheng, Z., Oshima, K., Zhu, L., Kato, Y., Negishi, L., Kurumizaka, H., Okumura, T., Nagata, K., Pokroy, B., Suzuki, M. (2025) The Gln-rich protein twip1 promotes high-density {110} twins formation in the shell of the limpet Cellana rota. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 122, 30, e2503336122. https://doi.org/10.1073/pnas.2503336122 |
| 2. | Shimoyama, I., Kogure, T., Okumura, T., Baba, Y. (2026) Effect of CaCl2 addition on decontamination of radioactive Cs in soil via heat treatment. J. Environ. Manage. 397, 128239. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2025.128239 |
| 3. | Sakuma, A., Kano, A., Okumura, T., Yamaguchi, A., Murata, A., Takashima, C., Nagashima, K., Kubota, Y., Kasuya, T. (2026) Quaternary pedogenic dolomite precipitation in South Australia revealed by novel geochemical and mineralogical analytical techniques. Aust. J. Earth Sci. 1–20. https://doi.org/10.1080/08120099.2025.2603920 |
Reviews
| 1. | 奥村大河 (2025) 生物による原子スケール構造制御. アグリバイオ 2025年11月号 9, 12, 13–17. |
Conference presentations
| 1. | 佐久間杏樹,奥村大河,板井啓明「「ドロマイト問題」の解決に向けた最近の動向」日本地球惑星科学連合2025年大会,幕張メッセ,千葉(2025.5.26)(口頭) |
| 2. | Kogure, T., Miura, H., Murayama, H., Aoyama, Y., Sato, H., Okumura, T., Ohnishi, I. Confirmation of dehydroxylation of dioctahedral 2:1 layers in TEM by oxygen imaging using OBF-STEM. 18th International Clay Conference, Trinity College, Dublin, Ireland (July 13–18, 2025) (Oral) |
| 3. | Miura, H., Kogure, T., Okumura, T., Ohnishi, I. Atomic-resolution OBF-STEM imaging for beam-sensitive clay minerals. 18th International Clay Conference, Trinity College, Dublin, Ireland (July 13–18, 2025) (Oral) |
| 4. | 奥村大河,三浦颯人,小暮敏博,髙橋玄「OBF-STEM法によるvateriteの低ドーズ原子分解能観察」日本鉱物科学会2025年年会,山口大学,山口(2025.9.11)(口頭) |
| 5. | 坂野靖行,小暮敏博,奥村大河「岐阜県田原産WとNbに富むコルンブ石超族鉱物の化学組成の再検討」日本鉱物科学会2025年年会,山口大学,山口(2025.9.11)(ポスター) |
| 6. | 三浦颯人,小暮敏博,奥村大河,大西市朗「OBF-STEM法を用いた低ドーズ高分解能観察によるカオリン鉱物中の積層欠陥の解析」日本鉱物科学会2025年年会,山口大学,山口(2025.9.12)(口頭) |
| 7. | 小暮敏博,森本和也,菊池亮祐,田村堅志,奥村大河,横山信吾「微小領域XRDを用いた”hydrobiotite”中の混合層構造の解析」日本鉱物科学会2025年年会,山口大学,山口(2025.9.12)(口頭) |
| 8. | 奥村大河,高橋玄,小暮敏博「魚類耳石における炭酸カルシウム準安定相vateriteの形成機構」第54回結晶成長国内会議(JCCG-54),金沢商工会議所会館,石川(2025.11.12)(招待講演) |
| 9. | 奥村大河,山﨑智也,荒木優希,川野潤「生物による炭酸塩形成プロセスの素過程への分解」第20回バイオミネラリゼーションワークショップ,東京大学大気海洋研究所,千葉(2025.11.13)(口頭) |
| 10. | 佐久間杏樹,奥村大河,板井啓明「非晶質物質を経由するプロトドロマイトの沈殿条件の検証」第11回地球環境史学会年会,名古屋大学,愛知(2025.11.30–2025.12.1)(口頭) |
2024
Peer-reviewed papers
| 1. | Bonal, L., Quirico, E., Montagnac, G., Komatsu, M., Kebukawa, Y., Yabuta, H., Amano, K., Barosch, J., Bejach, L., Cody, G.D., Dartois, E., Dazzi, A., De Gregorio, B., Deniset-Besseau, A., Duprat, J., Engrand, C., Hashiguchi, M., Kamide, K., Kilcoyne, D., Martins, Z., Mathurin, J., Mostefaoui, S., Nittler, L., Ohigashi, T., Okumura, T., Remusat, L., Sandford, S., Shigenaka, M., Stroud, R., Suga, H., Takahashi, Y., Takeichi, Y., Tamenori, Y., Verdier-Paoletti, M., Yamashita, S., Nakamura, T., Naraoka, H., Noguchi, T., Okazaki, R., Yurimoto, H., Tachibana, S., Abe, M., Miyazaki, A., Nakato, A., Nakazawa, S., Nishimura, M., Okada, T., Saiki, T., Sakamoto, K., Tanaka, S., Terui, F., Tsuda, Y., Usui, T., Watanabe, S., Yada, T., Yogata, K., Yoshikawa, M. (2024) The thermal history of Ryugu based on Raman characterization of Hayabusa2 samples. Icarus 408, 115826. https://doi.org/10.1016/j.icarus.2023.115826 |
| 2. | Zhou, J., Kogure, T., Okumura, T., Takahashi, Y., Liu, J., Yang, S., Yuan, P. (2024) Characterization of submicron-thick layered structure in hydrogenetic ferromanganese nodule suggests short-term redox fluctuation of paleo-ocean. J. Geophys. Res. Oceans 129, e2023JC020240. https://doi.org/10.1029/2023JC020240 |
| 3. | Takahashi, G., Okumura, T., Nagaya, T., Suzuki, M., Kogure, T. (2024) Mineralogical aspects of asteriscus of goldfish (Carassius auratus) consisting of vaterite. J. Mineral. Petrol. Sci. 119, 1, 231206. https://doi.org/10.2465/jmps.231206 |
| 4. | Mathurin, J., Bejach, L., Dartois, E., Engrand, C., Dazzi, A., Deniset-Besseau, A., Duprat, J., Kebukawa, Y., Yabuta, H., Bonal, L., Quirico, E., Sandt, C., Borondics, F., Barosch, J., Beck, P., Cody, G.D., De Gregorio, B., Hashiguchi, M., Kilcoyne, D., Komatsu, M., Martins, Z., Matsumoto, M., Montagnac, G., Mostefaoui, S., Nittler, L., Ohigashi, T., Okumura, T., Phan, T.H.V., Remusat, L., Sandford, S., Shigenaka, M., Stroud, R., Suga, H., Takahashi, Y., Takeichi, Y., Tamenori, Y., Verdier-Paoletti, M., Yamashita, S., Nakamura, T., Morita, T., Kikuiri, M., Amano, K., Kagawa, E., Noguchi, T., Naraoka, H., Okazaki, R., Sakamoto, K., Yurimoto, H., Abe, M., Kamide, K., Miyazaki, A., Nakato, A., Nakazawa, S., Nishimura, M., Okada, T., Saiki, T., Tachibana, S., Tanaka, S., Terui, F., Tsuda, Y., Usui, T., Watanabe, S., Yada, T., Yogata, K., Yoshikawa, M. (2024) AFM-IR nanospectroscopy of nanoglobule-like particles in Ryugu samples returned by the Hayabusa2 mission. Astron. Astrophys. 684, A198. https://doi.org/10.1051/0004-6361/202347435 |
| 5. | Nittler, L.R., Barosch, J., Burgess, K., Stroud, R.M., Wang, J., Yabuta, H., Enokido, Y., Matsumoto, M., Nakamura, T., Kebukawa, Y., Yamashita, S., Takahashi, Y., Bejach, L., Bonal, L., Cody, G.D., Dartois, E., Dazzi, A., De Gregorio, B., Deniset-Besseau, A., Duprat, J., Engrand, C., Hashiguchi, M., Kilcoyne, D., Komatsu, M., Martins, Z., Mathurin, J., Montagnac, G., Mostefaoui, S., Okumura, T., Quirico, E., Remusat, L., Sandford, S., Shigenaka, M., Suga, H., Takeichi, Y., Tamenori, Y., Verdier-Paoletti, M., Wakabayashi, D., Abe, M., Kamide, K., Miyazaki, A., Nakato, A., Nakazawa, S., Nishimura, M., Okada, T., Saiki, T., Tanaka, S., Terui, F., Usui, T., Yada, T., Yogata, K., Yoshikawa, M., Yurimoto, H., Noguchi, T., Okazaki, R., Naraoka, H., Sakamoto, K., Tachibana, S., Watanabe, S., Tsuda, Y. (2024) Microscale hydrogen, carbon, and nitrogen isotopic diversity of organic matter in asteroid Ryugu. Earth Planet. Sci. Lett. 637, 118719. https://doi.org/10.1016/j.epsl.2024.118719 |
| 6. | Kebukawa, Y., Quirico, E., Dartois, E., Yabuta, H., Bejach, L., Bonal, L., Dazzi, A., Deniset-Besseau, A., Duprat, J., Engrand, C., Mathurin, J., Barosch, J., Cody, G.D., De Gregorio, B., Hashiguchi, M., Kamide, K., Kilcoyne, D., Komatsu, M., Martins, Z., Montagnac, G., Mostefaoui, S., Nittler, L.R., Ohigashi, T., Okumura, T., Remusat, L., Sandford, S., Shigenaka, M., Stroud, R., Suga, H., Takahashi, Y., Takeichi, Y., Tamenori, Y., Verdier-Paoletti, M., Wakabayashi, D., Yamashita, S., Yurimoto, H., Nakamura, T., Noguchi, T., Okazaki, R., Naraoka, H., Sakamoto, K., Tachibana, S., Yada, T., Nishimura, M., Nakato, A., Miyazaki, A., Yogata, K., Abe, M., Okada, T., Usui, T., Yoshikawa, M., Saiki, T., Tanaka, S., Terui, F., Nakazawa, S., Watanabe, S., Tsuda Y. (2024) Infrared absorption spectra from organic matter in the asteroid Ryugu samples: Some unique properties compared to unheated carbonaceous chondrites. Meteorit. Planet. Sci. 59, 8, 1845–1858. https://doi.org/10.1111/maps.14064 |
| 7. | Quirico, E., Bonal, L., Kebukawa, Y., Amano, K., Yabuta, H., Phan, V.T.H., Beck, P., Rémusat, L., Dartois, E., Engrand, C., Martins, Z., Bejach, L., Dazzi, A., Deniset-Besseau, A., Duprat, J., Mathurin, J., Montagnac, G., Barosch, J., Cody, G.D., De Gregorio, B., Enokido, Y., Hashiguchi, M., Kamide, K., Kilcoyne, D., Komatsu, M., Matsumoto, M., Mostefaoui, S., Nittler, L., Ohigashi, T., Okumura, T., Sandford, S., Shigenaka, M., Stroud, R., Suga, H., Takahashi, Y., Takeichi, Y., Tamenori, Y., Verdier-Paoletti, M., Wakabayashi, D., Yamashita, S., Nakamura, T., Naraoka, H., Noguchi, T., Okazaki, R., Yurimoto, H., Sakamoto, K., Tachibana, S., Watanabe, S.-I., Tsuda, Y., Yada, T., Nishimura, M., Nakato, A., Miyazaki, A., Yogata, K., Abe, M., Okada, T., Usui, T., Yoshikawa, M., Saiki, T., Tanaka, S., Terui, F. and Nakazawa, S. (2024) Compositional heterogeneity of insoluble organic matter extracted from asteroid Ryugu samples. Meteorit. Planet. Sci. 59, 8, 1907–1924. https://doi.org/10.1111/maps.14097 |
| 8. | Stroud, R.M., Barosch, J., Bonal, L., Burgess, K., Cody, G.D., De Gregorio, B.T., Daly, L., Dartois, E., Dobrică, E., Duprat, J., Engrand, C., Harries, D., Hashiguchi, M., Ishii, H., Kebukawa, Y., Kilcoyne, A.D., Langenhorst, F., Lee, M.R., Nittler, L.R., Quirico, E., Okumura, T., Remusat, L., Sandford, S., Yabuta, H., Abe, M., Abreu, N.M., Bagot, P.A.J., Beck, P., Bejach, L., Bland, P.A., Bridges, J.C., Cymes, B.A., Dazzi, A., de la Peña, F., Deniset-Besseau, A., Enju, S., Enokido, Y., Frank, D.R., Gray, J., Haruta, M., Hata, S., Hicks, L., Igami, Y., Jacob, D., Kamide, K., Komatsu, M., Laforet, S., Leroux, H., Le Guillou, C., Martins, Z., Marinova, M., Martinez, J., Mathurin, J., Matsumoto, M., Matsumoto, T., Matsuno, J., McFadzean, S., Michikami, T., Mitsukawa, I., Miyake, A., Miyahara, M., Miyazaki, A., Montagnac, G., Mostefaoui, S., Nakamura, T., Nakato, A., Naraoka, H., Nakauchi, Y., Nakazawa, S., Nishimura, M., Noguchi, T., Ohtaki, K., Ohigashi, T., Okada, T., Okumura, S., Okazaki, R., Phan, T.H.V., Rebois, R., Sakamoto, K., Saiki, T., Saito, H., Seto, Y., Shigenaka, M., Smith, W., Suga, H., Sun, M., Tachibana, S., Takahashi, Y., Takeichi, Y., Takeuchi, A., Takigawa, A., Tamenori, Y., Tanaka, S., Terui, F., Thompson, M.S., Tomioka, N., Tsuchiyama, A., Tsuda, Y., Uesugi, K., Uesugi, M., Usui, T., Verdier-Paoletti, M., Wakabayashi, D., Watanabe, S.-i., Yada, T., Yamashita, S., Yasutake, M., Yogata, K., Yoshikawa, M., Yurimoto, H., Zanetta, P.-M., Zega, T., Zolensky, M.E. (2024) Electron microscopy observations of the diversity of Ryugu organic matter and its relationship to minerals at the micro- to nano-scale. Meteorit. Planet. Sci. 59, 8, 2023–2043. https://doi.org/10.1111/maps.14128 |
| 9. | Komatsu, M., Yabuta, H., Kebukawa, Y., Bonal, L., Quirico, E., Fagan, T.J., Cody, G.D., Barosch, J., Bejach, L., Dartois, E., Dazzi, A., De Gregorio, B., Deniset-Besseau, A., Duprat, J., Engrand, C., Hashiguchi, M., Martins, Z., Mathurin, J., Montagnac, G., Mostefaoui, S., Nittler, L.R., Ohigashi, T., Okumura, T., Rémusat, L., Sandford, S., Stroud, R., Suga, H., Takahashi, Y., Takeichi, Y., Tamenori, Y., Verdier-Paoletti, M., Yamashita, S., Yurimoto, H., Nakamura, T., Noguchi, T., Okazaki, R., Naraoka, H., Sakamoto, K., Yoshikawa, M., Saiki, T., Tanaka, S., Terui, F., Nakazawa, S., Usui, T., Abe, M., Okada, T., Yada, T., Nishimura, M., Nakato, A., Miyazaki, A., Yogata, K., Tachibana, S., Watanabe, S., Tsuda, Y. (2024) Raman spectroscopy of Ryugu particles and their extracted residues: Fluorescence background characteristics and similarities to CI chondrites. Meteorit. Planet. Sci. 59, 8, 2166–2185. https://doi.org/10.1111/maps.14234 |
| 10. | Okumura, T., Takahashi, G., Suzuki, M., Kogure, T. (2024) Stacking Structure of Vaterite Revealed by Atomic Imaging and Diffraction Analysis. Chem. Eur. J. 30, 52, e202401557. https://doi.org/10.1002/chem.202401557 |
| 11. | De Gregorio, B., Cody, G.D., Stroud, R.M., Kilcoyne, A.L.D., Sandford, S., Le Guillou, C., Nittler, L.R., Barosch, J., Yabuta, H., Martins, Z., Kebukawa, Y., Okumura, T., Hashiguchi, M., Yamashita, S., Takeichi, Y., Takahashi, Y., Wakabayashi, D., Engrand, C., Bejach, L., Bonal, L., Quirico, E., Remusat, L., Duprat, J., Verdier-Paoletti, M., Mostefaoui, S., Komatsu, M., Mathurin, J., Dazzi, A., Deniset-Besseau, A., Dartois, E., Tamenori, Y., Suga, H., Montagnac, G., Kamide, K., Shigenaka, M., Matsumoto, M., Enokido, Y., Yoshikawa, M., Saiki, T., Tanaka, S., Terui, F., Nakazawa, S., Usui, T., Abe, M., Okada, T., Yada, T., Nishimura, M., Nakato, A., Miyazaki, A., Yogata, K., Yurimoto, H., Nakamura, T., Noguchi, T., Okazaki, R., Naraoka, H., Sakamoto, K., Tachibana, S., Watanabe, S., Tsuda, Y. (2024) Variations of organic functional chemistry in carbonaceous matter from the asteroid 162173 Ryugu. Nat. Commun. 15, 7488. https://doi.org/10.1038/s41467-024-51731-w |
Reviews
| 1. | 奥村大河 (2024) 原子イメージングと電子回折によるvateriteの構造解析. 日本結晶学会誌 66, 4, 213–214. https://doi.org/10.5940/jcrsj.66.213 |
Conference presentations
| 1. | Sakurai, R., Yamamoto, D., Kawasaki, N., Okumura, T., Tachibana, S., Yurimoto, H. Oxygen Isotope Exchange Kinetics of FeO-bearing Amorphous Silicate with H2O vapor. Solar System symposium in Sapporo 2024, Rusutsu Resort, Hokkaido, Japan (February 15, 2024) (Oral) |
| 2. | 櫻井亮輔,山本大貴,川崎教行,奥村大河,橘省吾,圦本尚義「FeOを含む非晶質ケイ酸塩の水蒸気との酸素同位体交換の速度論」日本地球惑星科学連合2024年大会,幕張メッセ,千葉(2024.5.26)(口頭) |
| 3. | 佐久間杏樹,狩野彰宏,高島千鶴,村田彬,山口飛鳥,奥村大河,長島佳菜「南オーストラリア州の土壌中で沈殿するドロマイトの産状」日本地球惑星科学連合2024年大会,幕張メッセ,千葉(2024.5.26–2024.5.31)(ポスター) |
| 4. | 奥村大河,高橋玄,小暮敏博「ABF/ADF-STEMおよび電子回折解析によるvateriteの結晶構造の推定」日本顕微鏡学会 第80回学術講演会,幕張メッセ,千葉(2024.6.3–2024.6.5)(ポスター) |
| 5. | Okumura, T., Takahashi, G., Kogure, T. Real structure of vaterite revealed by atomic imaging and diffraction analysis. Gordon Research Conference, Colby-Sawyer College, New London, NH, USA (August 4–9, 2024) (Poster) |
| 6. | 奥村大河,鈴木道生,Alberto Perez-Huerta,Eshita Samajpati,小暮敏博「生物起源あられ石におけるNaの微視的分布」日本鉱物科学会2024年年会,名古屋大学,愛知(2024.9.13)(口頭) |
| 7. | 奥村大河,鈴木道生,Alberto Perez-Huerta,Eshita Samajpati,小暮敏博「アワビ真珠層におけるNaの微視的分布」第19回バイオミネラリゼーションワークショップ,東京大学大気海洋研究所,千葉(2024.11.8)(口頭) |
2023
Peer-reviewed papers
| 1. | Yabuta, H., Cody, G.D., Engrand, C., Kebukawa, Y., De Gregorio, B., Bonal, L., Remusat, L., Stroud, R., Quirico, E., Nittler, L., Hashiguchi, M., Komatsu, M., Okumura, T., Mathurin, J., Dartois, E., Duprat, J., Takahashi, Y., Takeichi, Y., Kilcoyne, D., Yamashita, S., Dazzi, A., Deniset-Besseau, A., Sandford, S., Martins, Z., Tamenori, Y., Ohigashi, T., Suga, H., Wakabayashi, D., Verdier-Paoletti, M., Mostefaoui, S., Montagnac, G., Barosch, J., Kamide, K., Shigenaka, M., Bejach, L., Matsumoto, M., Enokido, Y., Noguchi, T., Yurimoto, H., Nakamura, T., Okazaki, R., Naraoka, H., Sakamoto, K., Connolly, H.C., Lauretta, D.S., Abe, M., Okada, T., Yada, T., Nishimura, M., Yogata, K., Nakato, A., Yoshitake, M., Iwamae, A., Furuya, S., Hatakeda, K., Miyazaki, A., Soejima, H., Hitomi, Y., Kumagai, K., Usui, T., Hayashi, T., Yamamoto, D., Fukai, R., Sugita, S., Kitazato, K., Hirata, N., Honda, R., Morota, T., Tatsumi, E., Sakatani, N., Namiki, N., Matsumoto, K., Noguchi, R., Wada, K., Senshu, H., Ogawa, K., Yokota, Y., Ishihara, Y., Shimaki, Y., Yamada, M., Honda, C., Michikami, T., Matsuoka, M., Hirata, N., Arakawa, M., Okamoto, C., Ishiguro, M., Jaumann, R., Bibring, J.P., Grott, M., Schröder, S., Otto, K., Pilorget, C., Schmitz, N., Biele, J., Ho, T.M., Moussi-Soffys, A., Miura, A., Noda, H., Yamada, T., Yoshihara, K., Kawahara, K., Ikeda, H., Yamamoto, Y., Shirai, K., Kikuchi, S., Ogawa, N., Takeuchi, H., Ono, G., Mimasu, Y., Yoshikawa, K., Takei, Y., Fujii, A., Iijima, Y., Nakazawa, S., Hosoda, S., Iwata, T., Hayakawa, M., Sawada, H., Yano, H., Tsukizaki, R., Ozaki, M., Terui, F., Tanaka, S., Fujimoto, M., Yoshikawa, M., Saiki, T., Tachibana, S., Watanabe, S., Tsuda, Y. (2023) Macromolecular organic matter in samples of the asteroid (162173) Ryugu. Science 379, 6634, eabn9057. https://doi.org/10.1126/science.abn9057 |
| 2. | Dartois, E., Kebukawa, Y., Yabuta, H., Mathurin, J., Engrand, C., Duprat, J., Bejach, L., Dazzi, A., Deniset-Besseau, A., Bonal, L., Quirico, E., Sandt, C., Borondics, F., Barosch, J., Cody, G.D., De Gregorio, B.T., Hashiguchi, M., Kilcoyne, D.A.L., Komatsu, M., Martins, Z., Matsumoto, M., Montagnac, G., Mostefaoui, S., Nittler, L.R., Ohigashi, T., Okumura, T., Remusat, L., Sandford, S., Shigenaka, M., Stroud, R., Suga, H., Takahashi, Y., Takeichi, Y., Tamenori, Y., Verdier-Paoletti, M., Yamashita, S., Nakamura, T., Morita, T., Kikuiri, M., Amano, K., Kagawa, E., Noguchi, T., Naraoka, H., Okazaki, R., Sakamoto, K., Yurimoto, H., Abe, M., Kamide, K., Miyazaki, A., Nakato, A., Nakazawa, S., Nishimura, M., Okada, T., Saiki, T., Tachibana, S., Tanaka, S., Terui, F., Tsuda, Y., Usui, T., Watanabe, S., Yada, T., Yogata, K., Yoshikawa, M. (2023) Chemical composition of carbonaceous asteroid Ryugu from synchrotron spectroscopy in the mid- to far-infrared of Hayabusa2-returned samples. Astron. Astrophys. 671, A2. https://doi.org/10.1051/0004-6361/202244702 |
| 3. | Okumura, T., Yamaguchi, N., Kogure, T. (2023) Dissolution behavior of radiocesium-bearing microparticles as a function of solution compositions. Sci. Rep. 13, 4307. https://doi.org/10.1038/s41598-023-31519-6 |
| 4. | Yamashita, T., Matsuda, H., Koizumi, K., Thirumalaisamy, L., Kim, M., Negishi, L., Kurumizaka, H., Tominaga, Y., Takagi, Y., Takai, K., Okumura, T., Katayama, H., Horitani, M., Ahsan, N., Okada, Y., Nagata, K., Suzuki, Y., Suzuki, M. (2023) Heme protein identified from scaly-foot gastropod can synthesize pyrite (FeS2) nanoparticles. Acta Biomater. 162, 110–119. https://doi.org/10.1016/j.actbio.2023.03.005 |
| 5. | Yoshikuni, Y., Iijima, M., Takahashi, G., Okumura, T., Kogure, T., Suzuki M. (2023) Effect of phosphoproteins on intracellular calcification of bacteria. Eur. J. Oral Sci. 131, e12929. https://doi.org/10.1111/eos.12929 |
| 6. | Tang, D., Kato, Y., Zhang, D., Negishi, L., Kurumizaka, H., Hirata, T., Nakakido, M., Tsumoto, K., Shuji, F., Tsuguyuki, S., Okumura, T., Nagata, K., Suzuki, M. (2023) Dispersion Function of a Protein, DP-1, Identified in Collimonas sp. D-25, for the Synthesis of Gold Nanoparticles. ChemBioChem 24, e202300221. https://doi.org/10.1002/cbic.202300221 |
Reviews
| 1. | Okumura, T., Yamaguchi, N., Kogure, T. (2023) Structure, Composition, and Physicochemical Properties of Radiocesium-Bearing Microparticles Emitted by the Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant Accident. In: Nakanishi, T.M., Tanoi, K. (eds.) Agricultural Implications of Fukushima Nuclear Accident (IV) pp. 63–78 (Springer, Singapore). https://doi.org/10.1007/978-981-19-9361-9_8 |
Conference presentations
| 1. | Okumura, T., Suzuki, M., Kogure, T. Anisotropic lattice parameters change in aragonite induced by Na+ substitution. 17th International Symposium on Biomineralization (BIOMIN XVII), Jean Monnet University, Saint-Étienne, France (August 29, 2023) (Oral) |
| 2. | Takahashi, G., Okumura, T., Nagaya, T., Suzuki, M., Kogure, T. Crystallographic characteristics of vaterite in fish otoliths. 17th International Symposium on Biomineralization (BIOMIN XVII), Jean Monnet University, Saint-Étienne, France (September 1, 2023) (Oral) |
| 3. | 小暮敏博,向井広樹,山口紀子,奥村大河「温塩酸溶出法により推定される土壌中放射性セシウムの存在形態とその土壌深度依存性」第12回環境放射能除染研究発表会,とうほう・みんなの文化センター,福島(2023.8.31)(口頭) |
| 4. | 千徳明日香,久高幸也,長澤祥太郎,奥村大河,市村康治,清水啓介「生体イメージングによるシャミセンガイの石灰化メカニズム」日本動物学会第94回大会2023,山形大学,山形(2023.9.7)(口頭) |
| 5. | 小暮敏博,坂野靖行,奥村大河「岐阜県中津川市蛭川産columbite supergroupの高分解能STEM観察」日本鉱物科学会2023年年会,大阪公立大学,大阪(2023.9.14)(口頭) |
| 6. | 高橋玄,奥村大河,鈴木道生,小暮敏博「魚類耳石の中心近傍に見られる特異な構造と化学組成」日本鉱物科学会2023年年会,大阪公立大学,大阪(2023.9.15)(口頭) |
| 7. | 奥村大河,高橋玄,小暮敏博「ABF/ADF-STEMにより推定されるvateriteの結晶構造」日本鉱物科学会2023年年会,大阪公立大学,大阪(2023.9.15)(口頭) |
| 8. | 千徳明日香,冨田恭平,宋科翰,新城竜一,相澤正隆,徳田悠希,奥村大河,市村康治「沖縄県宮城島西部に分布する島尻層群の堆積環境及び貝化石と砕屑性ジルコンを用いた年代測定」日本地質学会第130年学術大会,京都大学,京都(2023.9.17)(ポスター) |
| 9. | 奥村大河,高橋玄,小暮敏博「魚類耳石を用いたvateriteの結晶構造解析」第18回バイオミネラリゼーションワークショップ,東京大学大気海洋研究所,千葉(2023.11.14)(口頭) |
| 10. | 高橋玄,奥村大河,鈴木道生,小暮敏博「魚類耳石中心部の微細構造解析」第18回バイオミネラリゼーションワークショップ,東京大学大気海洋研究所,千葉(2023.11.14)(口頭) |